Prices 2026/27
Every price is for the whole car in US dollars, with fuel, tolls, parking and (on multi-day trips) the driver's lodging included. Pay the driver in rupees or dollars at today's rate.
Tours by car
| Route | Sedan | Minivan (KDH) | SUV | Coach |
|---|---|---|---|---|
| 7 days in Sri Lanka with a private driver | $555 | $695 | $1,015 | $1,610 |
| 10 days in Sri Lanka with a private driver from Colombo airport | $765 | $960 | $1,405 | $2,230 |
| 14 days in Sri Lanka with a private driver | $1,050 | $1,315 | $1,930 | $3,060 |
| Sri Lanka honeymoon with a private driver — 10 days | $765 | $960 | $1,405 | $2,230 |
| Sri Lanka with kids: 10 days in a private minivan with child seats | $765 | $960 | $1,405 | $2,230 |
Car with driver
| Car | Per day | 7 days | 10 days (−3%) | 14 days (−5%) | Extra km over 150/day |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedan · Toyota Axio / Prius / Premio | $79 | $555 | $765 | $1,050 | $0.45 |
| Minivan (KDH) · Toyota HiAce KDH, high roof | $99 | $695 | $960 | $1,315 | $0.55 |
| SUV · Prado / Montero class, leather, more legroom | $145 | $1,015 | $1,405 | $1,930 | $0.80 |
| Coach · Toyota Coaster, up to 20 seats | $230 | $1,610 | $2,230 | $3,060 | $1.20 |
- SLTDA-licensed chauffeur-guide: +$15 per day
- Russian- or German-speaking driver (on request): +$30 per day, +$20 per transfer
Colombo Airport (CMB) transfers
| Route | km | Time | Type | Sedan | Minivan (KDH) | SUV | Coach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombo Airport → Negombo | 10 | 25 min | one way | $20 | $28 | $45 | $90 |
| Colombo Airport → Colombo | 35 | 55 min | one way | $30 | $42 | $65 | $110 |
| Colombo Airport → Kandy | 110 | 3 h 15 min | one way | $65 | $85 | $120 | $210 |
| Colombo Airport → Sigiriya | 150 | 3 h 45 min | one way | $78 | $100 | $145 | $240 |
| Colombo Airport → Bentota | 100 | 2 h | one way | $60 | $78 | $115 | $200 |
| Colombo Airport → Hikkaduwa | 140 | 2 h 15 min | one way | $68 | $88 | $130 | $215 |
| Colombo Airport → Galle | 150 | 2 h 30 min | one way | $72 | $92 | $135 | $225 |
| Colombo Airport → Unawatuna | 155 | 2 h 35 min | one way | $75 | $95 | $140 | $230 |
| Colombo Airport → Mirissa | 185 | 3 h | one way | $85 | $110 | $155 | $250 |
| Colombo Airport → Ella | 280 | 6 h | one way | $140 | $175 | $240 | $380 |
Between towns
| Route | km | Time | Type | Sedan | Minivan (KDH) | SUV | Coach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negombo → Sigiriya | 150 | 3 h 45 min | one way | $78 | $100 | $145 | $240 |
| Kandy → Ella | 140 | 4 h 45 min | one way | $85 | $110 | $155 | $260 |
| Kandy → Nuwara Eliya | 78 | 2 h 45 min | one way | $50 | $65 | $95 | $165 |
| Ella → Mirissa | 165 | 3 h 45 min | one way | $85 | $110 | $150 | $250 |
| Ella → Galle | 195 | 4 h 15 min | one way | $95 | $120 | $165 | $270 |
| Ella → Yala | 90 | 2 h 15 min | one way | $50 | $65 | $95 | $165 |
Day trips & safari
| Route | km | Time | Type | Sedan | Minivan (KDH) | SUV | Coach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ella → Yala safari → Mirissa | 260 | 10 h | car for the day + private safari jeep | $185 | $215 | $265 | — |
| Colombo → Galle and back | 250 | 4 h 30 min | return trip, driver waits | $95 | $120 | $170 | $280 |
More south-coast transfers
| Route | km | Time | Type | Sedan | Minivan (KDH) | SUV | Coach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hikkaduwa → Galle | 20 | 30 min | one way | $20 | $28 | $45 | $80 |
| Hikkaduwa → Mirissa | 55 | 1 h | one way | $35 | $45 | $65 | $120 |
| Hikkaduwa → Colombo | 115 | 1 h 45 min | one way | $58 | $75 | $110 | $190 |
| Hikkaduwa → Kandy | 210 | 4 h 30 min | one way | $100 | $125 | $175 | $285 |
| Hikkaduwa → Ella | 215 | 4 h 45 min | one way | $105 | $130 | $180 | $290 |
| Unawatuna → Mirissa | 35 | 45 min | one way | $28 | $38 | $55 | $100 |
| Unawatuna → Colombo | 130 | 2 h | one way | $62 | $80 | $115 | $200 |
| Unawatuna → Kandy | 220 | 4 h 45 min | one way | $105 | $130 | $180 | $290 |
| Unawatuna → Ella | 190 | 4 h 15 min | one way | $98 | $122 | $170 | $280 |
Hotels, entrance tickets, safari park fees and your meals are not included. Prices valid for trips until 30 April 2027. Prices updated 20 October 2026.